| 3 cuotas de $636.948 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 6 cuotas de $318.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 1 cuota de $1.910.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 3 cuotas de $636.948 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 6 cuotas de $318.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 2 cuotas de $955.422 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 9 cuotas de $212.316 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 12 cuotas de $159.237 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 1 cuota de $1.910.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |
| 6 cuotas de $318.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.844 |

