| 3 cuotas de $538.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 6 cuotas de $269.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 1 cuota de $1.614.138 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 3 cuotas de $538.046 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 6 cuotas de $269.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 2 cuotas de $807.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 9 cuotas de $179.348,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 12 cuotas de $134.511,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 1 cuota de $1.614.138 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |
| 6 cuotas de $269.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.138 |

