| 3 cuotas de $539.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 6 cuotas de $269.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 1 cuota de $1.619.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 3 cuotas de $539.786,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 6 cuotas de $269.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 2 cuotas de $809.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 9 cuotas de $179.928,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 12 cuotas de $134.946,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 1 cuota de $1.619.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |
| 6 cuotas de $269.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.360 |

